材料:阻燃增強(qiáng)PA66
特性:阻燃增強(qiáng)30%玻纖、穩(wěn)定性好,耐沖擊、優(yōu)良的機(jī)械性能等特性
應(yīng)用:煙灰缸、接插件、開(kāi)關(guān)等
牌號(hào):PA66-GF30 HAR301 玻纖增強(qiáng),阻燃 | ||||
性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 | 單位 | 典型值 |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 5mm/min | MPa | 145 |
斷裂拉伸伸長(zhǎng)率 | ISO527 | 5mm/min | % | 3 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 220 |
彎曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 8800 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 7 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179-1eU | 23℃ | KJ/m2 | 35 |
硬度 | ISO2039 | 23℃ | N/mm2 | 200 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 235 |
熱變形溫度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 250 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.35 |
其他性能 | ||||
燃燒性能 | UL94 | / | / | V0 |
收縮率 | ISO2577 | / | % | 0.2-0.3 |
填充物含量 | ISO1172 | / | % | 30 |
地址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道光明路369號(hào) | ||||
電話:(0574)87244771 傳真:(0574)87241375 | ||||
試驗(yàn)前,應(yīng)在環(huán)境溫度(23±2)℃,相對(duì)濕度(50±5)%的條件下,放置48小時(shí)以上。 |